| Tujuan Analisis | Formula Paling Tepat Rumus |
|---|---|
| Hitung pajak terutang | PKP + Tarif Tarif Pajak × PKP |
| Uji kewajaran beban pajak | ETR Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak |
| Uji pembayaran riil | Cash ETR Pajak Dibayar / Laba Sebelum Pajak |
| Profil risiko | Tax Ratio / TCM TCM : Total Pajak / Total Revenue |
| Analisis PPN | VAT Payable PPN Keluaran / Omzet |
| Kepatuhan potong/pungut | WHT Coverage Pajak Dipotong / Objek Pajak |
| Deteksi rekayasa laba | BTD BTD Ratio = BTD / Total Aset |
| Estimasi potensi | Margin × Omzet (Margin Industri × Omzet) × Tarif |
ETR : Effective Tax Rate (ETR) : tarif pajak aktual atau persentase beban pajak penghasilan yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan atau individu dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau total penghasilan
TCM : Tax Cost Management
BTD : perbedaan antara pendapatan akuntansi sebelum pajak (pendapatan buku) suatu perusahaan dan pendapatan kena pajaknya, yang dihasilkan dari perbedaan aturan berdasarkan standar akuntansi keuangan (misalnya, PSAK/GAAP) dan peraturan pajak
No comments:
Post a Comment