| Tujuan Analisis | Formula Paling Tepat Rumus |
|---|---|
| Hitung pajak terutang | PKP + Tarif Tarif Pajak × PKP |
| Uji kewajaran beban pajak | ETR Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak |
| Uji pembayaran riil | Cash ETR Pajak Dibayar / Laba Sebelum Paja |
| Profil risiko DJP | Tax Ratio / TCM TCM : Total Pajak / Total Revenue |
| Analisis PPN | VAT Payable PPN Keluaran / Omzet |
| Kepatuhan potong/pungut | WHT Coverage Pajak Dipotong / Objek Pajak |
| Deteksi rekayasa laba | BTD BTD Ratio = BTD / Total Aset |
| Estimasi potensi | Margin × Omzet (Margin Industri × Omzet) × Tarif |
No comments:
Post a Comment