Data dummy selama 5 tahun berturut-turut dengan perhitungan Tax Compliance Risk Score (TCRS). Saya akan membuatnya berdasarkan faktor-faktor berikut:
- ETR (Effective Tax Rate) = Pajak Dibayar / Laba Sebelum Pajak
- DR (Debt Ratio) = Total Liabilitas / Total Aset
- VAR (Variabilitas Pendapatan) = Standar deviasi pendapatan dari tahun ke tahun
- DSI (Days Sales in Inventory) = (Persediaan / HPP) × 365
Saya akan menggunakan bobot W1 = 0.4, W2 = 0.3, W3 = 0.2, W4 = 0.1 untuk menghitung TCRS.
data dummy selama 5 tahun berturut-turut dengan perhitungan Tax Compliance Risk Score (TCRS):
Tahun | Penjualan (Rp) | Laba Bersih (Rp) | Pajak Dibayar (Rp) | Total Aset (Rp) | Total Liabilitas (Rp) | ETR | DR | VAR | DSI | TCRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 500,000,000 | 100,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000,000 | 400,000,000 | 0.22 | 0.40 | 0.074 | 243.3 | 24.56 |
2021 | 550,000,000 | 120,000,000 | 26,400,000 | 1,050,000,000 | 420,000,000 | 0.22 | 0.40 | 0.074 | 243.3 | 24.56 |
2022 | 600,000,000 | 110,000,000 | 24,200,000 | 1,100,000,000 | 430,000,000 | 0.22 | 0.39 | 0.074 | 212.9 | 21.51 |
2023 | 580,000,000 | 130,000,000 | 28,600,000 | 1,150,000,000 | 450,000,000 | 0.22 | 0.39 | 0.074 | 241.2 | 24.34 |
2024 | 620,000,000 | 125,000,000 | 27,500,000 | 1,200,000,000 | 470,000,000 | 0.22 | 0.39 | 0.074 | 220.8 | 22.29 |
Interpretasi
- TCRS tertinggi terjadi di tahun 2020 dan 2021 (24.56), menunjukkan risiko kepatuhan yang lebih tinggi.
- TCRS terendah di tahun 2022 (21.51), menunjukkan kepatuhan lebih baik.
- DSI turun di 2022, yang mungkin berarti manajemen persediaan lebih efisien.
- Debt Ratio (DR) sedikit menurun, menunjukkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang.
Tren TCRS dari Tahun ke Tahun
Berikut adalah perubahan nilai TCRS dari tahun ke tahun:
Tahun | TCRS |
---|---|
2020 | 24.56 |
2021 | 24.56 |
2022 | 21.51 |
2023 | 24.34 |
2024 | 22.30 |
TCRS tertinggi terjadi di 2020 & 2021 (24.56), sementara terendah di 2022 (21.51).
TCRS mengalami kenaikan kembali di 2023 (24.34), lalu turun di 2024 (22.30).
Interpretasi: Tahun 2022 menunjukkan kepatuhan pajak lebih baik, sementara tahun 2020, 2021, dan 2023 memiliki risiko kepatuhan lebih tinggi.
Kesimpulan dan Insight Penting
Faktor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Analisis |
---|---|---|---|---|---|---|
TCRS | 24.56 | 24.56 | 21.51 | 24.34 | 22.30 | Risiko tinggi di 2020, 2021, & 2023. Paling rendah di 2022. |
ETR | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Stabil, tidak ada indikasi penghindaran pajak. |
DR | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Utang lebih tinggi di 2020 & 2021. |
VAR | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | Pendapatan stabil, tidak ada fluktuasi besar. |
DSI | 243.3 | 243.3 | 212.9 | 241.2 | 220.8 | DSI lebih rendah di 2022, meningkatkan kepatuhan pajak. |
No comments:
Post a Comment