🎯 Studi Kasus: Evaluasi Pegawai dengan SMART-C
📌 Kriteria dan Bobot:
Kriteria | Jenis | Bobot |
---|---|---|
C1 – Kedisiplinan | Benefit | 0.2 |
C2 – Kualitas Kerja | Benefit | 0.3 |
C3 – Kerjasama Tim | Benefit | 0.2 |
C4 – Kehadiran | Benefit | 0.1 |
C5 – Waktu Penyelesaian | Cost | 0.2 |
Total | 1.0 |
👤 Data Pegawai:
Pegawai | Kedisiplinan (1–10) | Kualitas Kerja (1–100) | Kerjasama Tim (1–10) | Kehadiran (%) | Penyelesaian (hari) |
---|---|---|---|---|---|
A | 9 | 85 | 8 | 95 | 4 |
B | 7 | 90 | 9 | 98 | 5 |
C | 8 | 80 | 7 | 92 | 3 |
✳️ Langkah 1: Skor Utility (0–100)
Kita konversi nilai aktual ke skala utility 0–100, berdasarkan min dan max tiap kriteria.
Rumus:
-
Benefit:
-
Cost:
🔢 Hasil Skor Utility:
Pegawai | C1 (9–7) | C2 (90–80) | C3 (9–7) | C4 (98–92) | C5 (3–5) Cost |
---|---|---|---|---|---|
A | (9–7)/(9–7) = 100 | (85–80)/(10) = 50 | (8–7)/2 = 50 | (95–92)/6 = 50 | (5–4)/2 = 50 |
B | (7–7)/2 = 0 | (90–80)/10 = 100 | (9–7)/2 = 100 | (98–92)/6 = 100 | (5–5)/2 = 0 |
C | (8–7)/2 = 50 | (80–80)/10 = 0 | (7–7)/2 = 0 | (92–92)/6 = 0 | (5–3)/2 = 100 |
(semua hasil dikalikan 100)
Pegawai | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
B | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
C | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
✳️ Langkah 2: Normalisasi Utility (0–1)
Bagi semua nilai dengan 100.
Pegawai | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
C | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
✳️ Langkah 3: Hitung Skor Akhir SMART-C
Gunakan:
Pegawai A:
Pegawai B:
Pegawai C:
✅ Hasil Akhir (SMART-C Score):
Pegawai | Skor Akhir |
---|---|
A | 0.6 |
B | 0.6 |
C | 0.3 |
🏆 Kesimpulan:
-
Pegawai A dan B memiliki skor SMART-C yang sama tinggi.
-
Jika perusahaan ingin memilih satu, bisa lanjut dengan:
-
Kriteria tambahan,
-
Penilaian langsung manajer (tiebreak),
-
Preferensi strategi SDM (misal lebih mengutamakan kualitas kerja atau kedisiplinan).
-
🎯 Studi Kasus: Evaluasi Kinerja Pegawai
Misalnya kamu ingin memilih pegawai terbaik bulan ini berdasarkan kriteria:
📌 Kriteria:
-
Kedisiplinan (C1) – Benefit
-
Kualitas Kerja (C2) – Benefit
-
Kerjasama Tim (C3) – Benefit
-
Kehadiran (C4) – Benefit
-
Waktu Penyelesaian Tugas (C5) – Cost (semakin cepat semakin baik)
🧮 Bobot Kriteria:
Kriteria | Bobot |
---|---|
Kedisiplinan (C1) | 0.2 |
Kualitas Kerja (C2) | 0.3 |
Kerjasama Tim (C3) | 0.2 |
Kehadiran (C4) | 0.1 |
Waktu Penyelesaian (C5) | 0.2 |
Total | 1.0 |
👤 Alternatif Pegawai:
Pegawai | Kedisiplinan (1-10) | Kualitas Kerja (1-100) | Kerjasama Tim (1-10) | Kehadiran (%) | Waktu Penyelesaian (hari) |
---|---|---|---|---|---|
A | 9 | 85 | 8 | 95 | 4 |
B | 7 | 90 | 9 | 98 | 5 |
C | 8 | 80 | 7 | 92 | 3 |
✳️ Langkah 1: Normalisasi
Kriteria Benefit:
Kriteria Cost:
Pegawai | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 9/9 = 1.00 | 85/90 = 0.944 | 8/9 = 0.889 | 95/98 = 0.969 | 3/4 = 0.75 |
B | 7/9 = 0.778 | 90/90 = 1.00 | 9/9 = 1.00 | 98/98 = 1.00 | 3/5 = 0.6 |
C | 8/9 = 0.889 | 80/90 = 0.889 | 7/9 = 0.778 | 92/98 = 0.939 | 3/3 = 1.00 |
Catatan: Untuk C5 (Waktu Penyelesaian, cost), nilai minimum = 3 hari.
✳️ Langkah 2: Hitung Skor Akhir (SAW)
Pegawai A:
Pegawai B:
Pegawai C:
✅ Hasil Akhir:
Pegawai | Skor SAW | Ranking |
---|---|---|
A | 0.9079 | 🥇 1 |
C | 0.8939 | 🥈 2 |
B | 0.8756 | 🥉 3 |
🏆 Kesimpulan:
Pegawai A memiliki skor tertinggi berdasarkan metode SAW dan layak dinobatkan sebagai pegawai terbaik bulan ini.
Studi Kasus: Memilih Laptop Terbaik
Kriteria:
-
Harga (C1) – Cost
-
RAM (C2) – Benefit
-
Kapasitas SSD (C3) – Benefit
-
Daya Tahan Baterai (jam) (C4) – Benefit
🧮 Bobot Kriteria:
Kriteria | Bobot |
---|---|
Harga (C1) | 0.3 |
RAM (C2) | 0.25 |
SSD (C3) | 0.25 |
Baterai (C4) | 0.2 |
Total | 1.0 |
💻 Alternatif Laptop:
Laptop | Harga (juta) | RAM (GB) | SSD (GB) | Baterai (jam) |
---|---|---|---|---|
A | 10 | 16 | 512 | 8 |
B | 8 | 8 | 256 | 6 |
C | 12 | 32 | 1024 | 10 |
Langkah 1: Normalisasi
Kriteria Cost (Harga):
Kriteria Benefit (RAM, SSD, Baterai):
Matriks Normalisasi:
Laptop | C1 (Harga) | C2 (RAM) | C3 (SSD) | C4 (Baterai) |
---|---|---|---|---|
A | 8/10 = 0.80 | 16/32 = 0.50 | 512/1024 = 0.50 | 8/10 = 0.80 |
B | 8/8 = 1.00 | 8/32 = 0.25 | 256/1024 = 0.25 | 6/10 = 0.60 |
C | 8/12 = 0.667 | 32/32 = 1.00 | 1024/1024 = 1.00 | 10/10 = 1.00 |
Langkah 2: Hitung Skor Akhir
Laptop A:
Laptop B:
Laptop C:
Hasil Akhir (Ranking):
Laptop | Skor Akhir |
---|---|
C | 0.9001 |
A | 0.65 |
B | 0.545 |
🏆 Kesimpulan:
Laptop C adalah pilihan terbaik berdasarkan metode Simple Additive Weighting (SAW) karena memiliki skor tertinggi.