Relevansi Kenaikan Tarif Pajak dengan Produksi, Distribusi, dan Permintaan
Kurva Laffer relevan dalam kebijakan perpajakan untuk memastikan pemerintah menetapkan tarif pajak yang:
- Memaksimalkan pendapatan pajak.
- Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Menjaga insentif kerja dan investasi.
Grafik menunjukkan hubungan antara tarif pajak (sumbu horizontal) dan pendapatan pajak (sumbu vertikal):
- Titik optimal ditunjukkan oleh tanda merah, di mana pendapatan pajak mencapai maksimum.
- Pendapatan pajak meningkat pada tarif pajak rendah hingga mencapai puncaknya, tetapi menurun ketika tarif pajak melebihi tingkat optimal karena efek negatif pada insentif ekonomi.
Teori | Produksi | Distribusi | Permintaan | Relevansi |
---|---|---|---|---|
Kurva Laffer | Mengurangi output jika tarif tinggi | Menghambat distribusi barang mahal | Menurunkan permintaan jika harga naik | 90 |
Insiden Pajak | Mengurangi margin produsen | Memengaruhi logistik | Menekan daya beli konsumen | 85 |
Pajak Optimal | Efisiensi produksi berkurang | Distribusi tetap efisien jika optimal | Stabil jika pajak optimal | 95 |
Pajak Pigouvian | Mengurangi aktivitas yang merugikan | Distribusi barang eksternalitas tinggi | Menurunkan konsumsi barang negatif | 80 |
Perilaku Konsumen-Produsen | Margin produsen turun, inovasi meningkat | Distribusi barang elastis turun | Konsumsi turun untuk barang elastis | 90 |
Ekuitas Horizontal-Vertikal | Memengaruhi keadilan beban produksi | Distribusi barang untuk semua kelas | Konsumsi lebih merata | 85 |
Keynesian | Produksi turun jika permintaan lesu | Distribusi melambat jika pasar lesu | Permintaan agregat menurun | 90 |
No comments:
Post a Comment